Tutto funziona
Ultimo controllo 16:11 CET · risposta in 697 ms
Ultimi 90 giorni99,97% disponibilità
- 22 agosto 2026: nessun dato
- 23 agosto 2026: nessun dato
- 24 agosto 2026: nessun dato
- 25 agosto 2026: nessun dato
- 26 agosto 2026: nessun dato
- 27 agosto 2026: nessun dato
- 28 agosto 2026: nessun dato
- 29 agosto 2026: nessun dato
- 30 agosto 2026: nessun dato
- 31 agosto 2026: nessun dato
- 1 settembre 2026: nessun dato
- 2 settembre 2026: nessun dato
- 3 settembre 2026: nessun dato
- 4 settembre 2026: nessun dato
- 5 settembre 2026: nessun dato
- 6 settembre 2026: nessun dato
- 7 settembre 2026: nessun dato
- 8 settembre 2026: nessun dato
- 9 settembre 2026: nessun dato
- 10 settembre 2026: nessun dato
- 11 settembre 2026: nessun dato
- 12 settembre 2026: nessun dato
- 13 settembre 2026: nessun dato
- 14 settembre 2026: nessun dato
- 15 settembre 2026: nessun dato
- 16 settembre 2026: nessun dato
- 17 settembre 2026: nessun dato
- 18 settembre 2026: nessun dato
- 19 settembre 2026: nessun dato
- 20 settembre 2026: nessun dato
- 21 settembre 2026: nessun dato
- 22 settembre 2026: nessun dato
- 23 settembre 2026: nessun dato
- 24 settembre 2026: nessun dato
- 25 settembre 2026: nessun dato
- 26 settembre 2026: nessun dato
- 27 settembre 2026: nessun dato
- 28 settembre 2026: nessun dato
- 29 settembre 2026: nessun dato
- 30 settembre 2026: nessun dato
- 1 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 2 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 3 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 4 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 5 ottobre 2026: 99,79% disponibilità
- 6 ottobre 2026: 99,93% disponibilità
- 7 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 8 ottobre 2026: 99,92% disponibilità
- 9 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 10 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 11 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 12 ottobre 2026: 99,93% disponibilità
- 13 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 14 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 15 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 16 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 17 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 18 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 19 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 20 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 21 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 22 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 23 ottobre 2026: 99,79% disponibilità
- 24 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 25 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 26 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 27 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 28 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 29 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 30 ottobre 2026: 99,93% disponibilità
- 31 ottobre 2026: 100,00% disponibilità
- 1 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 2 novembre 2026: 99,93% disponibilità
- 3 novembre 2026: 99,93% disponibilità
- 4 novembre 2026: 99,93% disponibilità
- 5 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 6 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 7 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 8 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 9 novembre 2026: 99,79% disponibilità
- 10 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 11 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 12 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 13 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 14 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 15 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 16 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 17 novembre 2026: 100,00% disponibilità
- 18 novembre 2026: 99,93% disponibilità
- 19 novembre 2026: 100,00% disponibilità
90 giorni faOggi
- Sempre disponibile
- Interruzioni brevi (≥ 99%)
- Interruzioni (< 99%)
- Nessun dato
Questa pagina gira su Cloudflare, fuori dall'infrastruttura dell'app. Ogni minuto controlla che Mail Monitor risponda e che i controlli stiano girando: se l'app risponde ma i controlli sono fermi, qui si vede.