All systems operational
Last check 16:20 CET · response in 783 ms
Last 90 days99.97% availability
- 22 August 2026: no data
- 23 August 2026: no data
- 24 August 2026: no data
- 25 August 2026: no data
- 26 August 2026: no data
- 27 August 2026: no data
- 28 August 2026: no data
- 29 August 2026: no data
- 30 August 2026: no data
- 31 August 2026: no data
- 1 September 2026: no data
- 2 September 2026: no data
- 3 September 2026: no data
- 4 September 2026: no data
- 5 September 2026: no data
- 6 September 2026: no data
- 7 September 2026: no data
- 8 September 2026: no data
- 9 September 2026: no data
- 10 September 2026: no data
- 11 September 2026: no data
- 12 September 2026: no data
- 13 September 2026: no data
- 14 September 2026: no data
- 15 September 2026: no data
- 16 September 2026: no data
- 17 September 2026: no data
- 18 September 2026: no data
- 19 September 2026: no data
- 20 September 2026: no data
- 21 September 2026: no data
- 22 September 2026: no data
- 23 September 2026: no data
- 24 September 2026: no data
- 25 September 2026: no data
- 26 September 2026: no data
- 27 September 2026: no data
- 28 September 2026: no data
- 29 September 2026: no data
- 30 September 2026: no data
- 1 October 2026: 100.00% availability
- 2 October 2026: 100.00% availability
- 3 October 2026: 100.00% availability
- 4 October 2026: 100.00% availability
- 5 October 2026: 99.79% availability
- 6 October 2026: 99.93% availability
- 7 October 2026: 100.00% availability
- 8 October 2026: 99.92% availability
- 9 October 2026: 100.00% availability
- 10 October 2026: 100.00% availability
- 11 October 2026: 100.00% availability
- 12 October 2026: 99.93% availability
- 13 October 2026: 100.00% availability
- 14 October 2026: 100.00% availability
- 15 October 2026: 100.00% availability
- 16 October 2026: 100.00% availability
- 17 October 2026: 100.00% availability
- 18 October 2026: 100.00% availability
- 19 October 2026: 100.00% availability
- 20 October 2026: 100.00% availability
- 21 October 2026: 100.00% availability
- 22 October 2026: 100.00% availability
- 23 October 2026: 99.79% availability
- 24 October 2026: 100.00% availability
- 25 October 2026: 100.00% availability
- 26 October 2026: 100.00% availability
- 27 October 2026: 100.00% availability
- 28 October 2026: 100.00% availability
- 29 October 2026: 100.00% availability
- 30 October 2026: 99.93% availability
- 31 October 2026: 100.00% availability
- 1 November 2026: 100.00% availability
- 2 November 2026: 99.93% availability
- 3 November 2026: 99.93% availability
- 4 November 2026: 99.93% availability
- 5 November 2026: 100.00% availability
- 6 November 2026: 100.00% availability
- 7 November 2026: 100.00% availability
- 8 November 2026: 100.00% availability
- 9 November 2026: 99.79% availability
- 10 November 2026: 100.00% availability
- 11 November 2026: 100.00% availability
- 12 November 2026: 100.00% availability
- 13 November 2026: 100.00% availability
- 14 November 2026: 100.00% availability
- 15 November 2026: 100.00% availability
- 16 November 2026: 100.00% availability
- 17 November 2026: 100.00% availability
- 18 November 2026: 99.93% availability
- 19 November 2026: 100.00% availability
90 days agoToday
- Fully available
- Short outages (≥ 99%)
- Outages (< 99%)
- No data
This page runs on Cloudflare, outside the app's infrastructure. Every minute it checks that Mail Monitor responds and that its checks are running: if the app is up but checks have stopped, you'll see it here.